|
| CONVENÇÃO DAS IGREJAS BATISTAS INDEPENDENTES DO SUDOESTE - BAHIA | ||||||||
| Setor Financeiro: Av. Benevaldo Boa Sorte 130 Aeroporto Velho - Guanambi -BA | |||||||||
| Fone: 77 3451 2667 – 3451 3219 - prheliosouza@hotmail.com | Ag. 3009 c/c 34108 - 8 | ||||||||
| Bradesco Rel. de Dezembro - 09 | |||||||||
| Cód. | IGREJAS FILIADAS/ CIDADES | DIZIMOS | MISSÕES | TOTAL | |||||
| | SALDO ANTERIOR - Outubro | | R$ 5.025,34 | ||||||
| 0 | Ofertas não identificada | R$ 167,00 | | | |||||
| 0 | Subvenção da CIBI | R$ 224,00 | | | |||||
| 1 | Aracatu | 324,01 | | | |||||
| 2 | Almenara | | | | |||||
| 3 | Brumado | | | | |||||
| 4 | Candiba - | R$ 400,00 | | | |||||
| 5 | Caetité | | | | |||||
| 6 | Cândido Sales | R$ 500,06 | | | |||||
| 7 | Ceraíma | | | | |||||
| 8 | Guanambi | R$ 1.142,08 | | | |||||
| 9 | Igaporã | R$ 222,09 | | | |||||
| 10 | Ituaçú | | | | |||||
| 11 | Jequié-Ig Belém | | | | |||||
| 12 | Maracás | R$ 100,12 | | | |||||
| 13 | Manoel Vitorino | R$ 200,13 | | | |||||
| 14 | Maetinga | R$ 250,28 | | | |||||
| 15 | Palmas de Monte Alto | | | ||||||
| 16 | Riacho de Santana - | R$ 265,16 | R$ 510,16 | | |||||
| 17 | Tanque | R$ 335,17 | | | |||||
| 18 | Vit Conquista Fil. I | | | | |||||
| 19 | Vit da Conquista Patagonia | | | | |||||
| 20 | Bom Jesus da Lapa | | | | |||||
| 21 | IBF de Itamarati - MG. | | | | |||||
| 22 | Divisa Alegre | R$ 176,22 | | | |||||
| 23 | IBF de Jequié | | | | |||||
| 24 | Santo Antonio de Jesus | | | ||||||
| 25 | Serra do Ramalho | | | | |||||
| 26 | Guanambi Nova Jerusalem | | | | |||||
| 27 | Igreja Batista Ind. Monte Sinai – Jequié | | | | |||||
| 28 | Guanambi Betel | R$ 284,28 | | | |||||
| 29 | Igreja Bat. Independente – Salvador –Ba. | | | | |||||
| 30 | IBF de Abacaxís - MG. | R$ 224,30 | | | |||||
| 31 | Igreja Bat. Ind. Botuporã | R$ 150,40 | | | |||||
| 32 | igreja Bat. Ind. Filadelfia - Lag. Real | R$ 106,00 | | | |||||
| | Total de Entradas | R$ 5.071,30 | R$ 510,16 | R$ 5.581,46 | |||||
| SAÍDAS DO MÊS DE DEZEMBRO | |||||||||
| 1 | Prebenda Pr. Joaquim Cruz | | R$ 2.790,00 |
| |||||
| 2 | Prebenda Ev Sergio | | R$ 1.200,00 |
| |||||
| 3 | Salário Secretária Executiva e 13º – Maria José | | R$ 930,00 |
| |||||
| 4 | Pagamento do Aluguel salão - Botuporã | | R$ 315,00 |
| |||||
| 5 | Pagamento aluguel da casa - Botuporã | | R$ 300,00 |
| |||||
| 6 | Depósito previdência Ev. Sergio | | R$ 100,00 |
| |||||
| 7 | Pagamento encargos bancários | | R$ 29,40 |
| |||||
| 8 | Parcela do financiamento do Gol | | R$ 505,02 |
| |||||
| 9 | Pgto Passagem aérea Brasília a Conquista/ S. Paulo | | R$ 565,00 |
| |||||
| 10 | Pag. Combustível | | R$ 190,00 |
| |||||
| 11 | Aluguel de Ibitira | | R$ 100,00 |
| |||||
| 12 | Pagamento em especie | | R$ 157,54 |
| |||||
| 13 | despesas com material de escritorio | | R$ 20,00 |
| |||||
| 13 | Manutenção do gol e pneus | | R$ 296,00 |
| |||||
| 14 | pagamento manutenção do gol e (Pneus) | | R$ 281,00 |
| |||||
| 15 | despesas com novo horizonte cheque | | R$ 15,00 |
| |||||
| Gratificação da secretaria Ref. 01\2010 | | R$ 465,00 |
| ||||||
| |
| ||||||||
| Total de Saídas | R$ 8.258,96 |
| |||||||
| Demonstrativo |
| ||||||||
| Saldo ref. Ao mês de Novembro de 2009 | R$ 5.025,34 |
| |||||||
| Entradas refer. ao mês de Dezembro- 09 | R$ 5.581,46 |
| |||||||
| Saídas referente ao mês de Dezembro - 09 | R$ 8.258,96 |
| |||||||
| Saldo de Dezembro -09 | R$ 2.347,84 |
| |||||||
| |||||||||
terça-feira, 19 de janeiro de 2010
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário